<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proterians - artykuły w sieci &#187; Elektronika/Elektryka</title>
	<atom:link href="http://www.proterians.pl/category/elektronika_elektryka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proterians.pl</link>
	<description>Ciekawostki, porady, opinie...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dell M210X</title>
		<link>http://www.proterians.pl/2010/03/27/dell-m210x/</link>
		<comments>http://www.proterians.pl/2010/03/27/dell-m210x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>papilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika/Elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[projektor multimedialny]]></category>
		<category><![CDATA[projektory dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proterians.pl/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Niewielkie wymiary i zaawansowane funkcje prezentacji są możliwe do osiągnięcia dzięki projektorom Dell. Niewielkie wymiary i waga (2.6 funta/1.18 kg) ułatwiają prowadzenie mobilnych prezentacji, natomiast wysoki poziom jasności oraz rozdzielczość XGA są znakomitym rozwiązaniem dla podróżujących profesjonalistów z sektora oświaty oraz osób, które wymagają najwyższej jakości prezentacji i mobilności. Urządzenie Dell M210X z serii mobilnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proterians.pl/2010/03/27/dell-m210x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepewność odtwarzania pomiaru jednej sekundy w urządzeniach pomiarowych</title>
		<link>http://www.proterians.pl/2010/02/28/niepewnosc-odtwarzania-pomiaru-jednej-sekundy-w-urzadzeniach-pomiarowych/</link>
		<comments>http://www.proterians.pl/2010/02/28/niepewnosc-odtwarzania-pomiaru-jednej-sekundy-w-urzadzeniach-pomiarowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prosun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dom i wnętrze]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika/Elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[usługi elektryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proterians.pl/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Ocenia się, że niepewność odtworzenia jednej sekundy wg podanej definicji w pojedynczym urządzeniu jest rzędu od 10 do dwunastej potęgi do 10 do trzynastej potęgi. Niepewność jest tu rozumiana jako względna, średniokwadratowa ocena niestabilności częstotliwości generowanego sygnału &#8211; pomiary elektryczne. Okazuje się często bowiem, że pod wpływem zjawisk szumowych generowana częstotliwość zmienia się i następuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proterians.pl/2010/02/28/niepewnosc-odtwarzania-pomiaru-jednej-sekundy-w-urzadzeniach-pomiarowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagi elektroniczne</title>
		<link>http://www.proterians.pl/2010/02/28/wagi-elektroniczne/</link>
		<comments>http://www.proterians.pl/2010/02/28/wagi-elektroniczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika/Elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[wagi elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proterians.pl/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Wagi elektroniczne posiadają elektroniczny układ, najczęściej jest to układ cyfrowy. Ich funkcją jest określanie masy danego towaru. Możemy także określić masę substancji bądź obiektu. Dany towar kładzie się na szali i mierzy. Wagi elektroniczne najczęściej wykorzystywane są w sklepach do określenia masy towaru. Mogą to być sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną bądź też hurtową. Wagi produkowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proterians.pl/2010/02/28/wagi-elektroniczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomosty stalowe i betonowe</title>
		<link>http://www.proterians.pl/2010/02/28/pomosty-stalowe-i-betonowe/</link>
		<comments>http://www.proterians.pl/2010/02/28/pomosty-stalowe-i-betonowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjuzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika/Elektryka]]></category>
		<category><![CDATA[wagi samochodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proterians.pl/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Wagi samochodowe możemy podzielić na wagi betonowe oraz stalowe. Waga samochodowa jest urządzeniem metrologicznym, w skład, którego wchodzi zestaw gotowych prefabrykowanych elementów betonowych oraz odpowiednia elektronika, która umożliwia cyfrowy odczyt danych. Prefabrykowane pomosty oraz fundamenty powstają w warunkach produkcji przemysłowej. Wykonane są z wysokiej klasy betonu mostowego. Jest bardzo szybka w instalacji dzięki modułowej konstrukcji. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proterians.pl/2010/02/28/pomosty-stalowe-i-betonowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

